Biologia · 2012
Matura CKE czerwiec, PR (F‑2007)
Poziom rozszerzony · Formuła 2007
Zadanie 7.
(2 pkt)| Natężenie światła (jednostki umowne) | Intensywność fotosyntezy (mm3 CO /cm2h) 2 | |
|---|---|---|
| 20°C | 30°C | |
| 0 | 0 | 0 |
| 2 | 110 | 145 |
| 4 | 160 | 225 |
| 6 |
Biologia · 2012
Poziom rozszerzony · Formuła 2007
| Natężenie światła (jednostki umowne) | Intensywność fotosyntezy (mm3 CO /cm2h) 2 | |
|---|---|---|
| 20°C | 30°C | |
| 0 | 0 | 0 |
| 2 | 110 | 145 |
| 4 | 160 | 225 |
| 6 |
| 270 |
(2 pkt) Na schemacie przedstawiono mechanizm regulacji aktywności enzymatycznej w szlaku metabolicznym, na zasadzie ujemnego sprzężenia zwrotnego.